Exact Railway Distance from MUMBAI CENTRAL (MMCT) to COIMBATORE JN (CBE)
The shortest Indian Railways track distance is1,447 km, passing 163 intermediate stations across 165 halts.
- Total Track Distance
- 1,447km
- Intermediate Stations
- 163
- Major Junctions
- 29
Estimated Train Fare (Approx.)
1,447 km- Sleeper:₹1,260
- 3AC:₹3,435
- 2AC:₹4,980
- 1AC:₹8,560
*Approximate estimates based on standard IR distance slabs. Actual fares may vary by train type, dynamic pricing, and GST.
Customize this Route
Add via stations in the full mapper →Change the origin or destination, or swap the direction, to calculate a new distance.
Major junctions on route
- MMMUMBAI MAHIM JN8 km
- BDTSMUMBAI BANDRA TERMINUS11 km
- STCSANTA CRUZ13 km
- BSRVASAI ROAD47 km
- BIRDBHIWANDI ROAD74 km
- PNVLPANVEL112 km
- RSYIRASAYANI126 km
- APTAAPTA130 km
- KASUKASU161 km
- MJOMAJORDA670 km
- MAOMADGAON678 km
- BLLIBALLI695 km
- CNOCANCONA714 km
- ATASNOTI736 km
- CTTPCHITRAPUR HALT859 km
- BTJLBHATKAL866 km
- UDUDUPI957 km
- PDDPADUBIDRI976 km
- MULKMULKI994 km
- MAJNMANGALORE JN1,022 km
- ULLULLAL1,032 km
- KRKDKARAKKAD1,344 km
- SRRSHORANUR JN1,350 km
- MNURMANNANUR1,356 km
- PGTPALAKKAD1,395 km
- KJKDKANJIKODE1,408 km
- WRAWALAYAR1,419 km
- PTJPODANUR JN1,442 km
- CBECOIMBATORE JN1,447 km
Station-by-station distance table
Cumulative track kilometres from MUMBAI CENTRAL (MMCT) to COIMBATORE JN (CBE).
| # | Station | Code | Km |
|---|---|---|---|
| 1 | MUMBAI CENTRAL | MMCT | 0 |
| 2 | Mumbai Mahalakshmi | MX | 1 |
| 3 | Mumbai Lower Parel | PL | 3 |
| 4 | Mumbai Elphinstone Road | EPR | 4 |
| 5 | MUMBAI DADAR WEST | DDR | 6 |
| 6 | MUMBAI MATUNGA ROAD | MRU | 7 |
| 7 | MUMBAI MAHIM JNJn | MM | 8 |
| 8 | BANDRA | BA | 10 |
| 9 | MUMBAI BANDRA TERMINUSJn | BDTS | 11 |
| 10 | SANTA CRUZJn | STC | 13 |
| 11 | VILE PARLE | VLP | 15 |
| 12 | ANDHERI | ADH | 17 |
| 13 | JOGESHWARI | JOS | 19 |
| 14 | GOREGAON | GMN | 22 |
| 15 | MALAD | MDD | 25 |
| 16 | KANDIVLI | KILE | 27 |
| 17 | BORIVALI | BVI | 30 |
| 18 | DAHISAR | DIC | 32 |
| 19 | MIRA ROAD | MIRA | 35 |
| 20 | BHAYANDAR | BYR | 39 |
| 21 | NAIGAON | NIG | 43 |
| 22 | VASAI ROADJn | BSR | 47 |
| 23 | JUCHANDRA | JCNR | 52 |
| 24 | KAMAN ROAD | KARD | 58 |
| 25 | KHARBAO | KHBV | 66 |
| 26 | BHIWANDI ROADJn | BIRD | 74 |
| 27 | PANVELJn | PNVL | 112 |
| 28 | SOMTANE | SMNE | 118 |
| 29 | RASAYANIJn | RSYI | 126 |
| 30 | APTAJn | APTA | 130 |
| 31 | KASUJn | KASU | 161 |
| 32 | NAGOTHANE | NGTN | 176 |
| 33 | NIDI | NIDI | 186 |
| 34 | ROHA | ROHA | 190 |
| 35 | KOLAD | KOL | 204 |
| 36 | INDAPUR | INP | 217 |
| 37 | MANGAON | MNI | 225 |
| 38 | GOREGAON ROAD | GNO | 237 |
| 39 | VEER | VEER | 244 |
| 40 | SAPE WAMNE | SAPE | 249 |
| 41 | KARANJADI | KFD | 262 |
| 42 | VINHERE | VINH | 274 |
| 43 | DIWANKHAVATI | DWV | 282 |
| 44 | KHED | KHED | 301 |
| 45 | ANJANI | ANO | 313 |
| 46 | CHIPLUN | CHI | 332 |
| 47 | KAMATHE | KMAH | 341 |
| 48 | SAVARDA | SVX | 351 |
| 49 | ARAVALI ROAD | AVRD | 363 |
| 50 | SANGMESHWAR | SGR | 378 |
| 51 | UKSHI | UKC | 393 |
| 52 | BHOKE | BOKE | 407 |
| 53 | RATNAGIRI | RN | 414 |
| 54 | NIVASAR | NIV | 428 |
| 55 | ADAVALI | ADVI | 446 |
| 56 | VILAVADE | VID | 464 |
| 57 | RAJAPUR ROAD | RAJP | 484 |
| 58 | VAIBHAVWADI RD | VBW | 503 |
| 59 | NANDGAON ROAD | NAN | 520 |
| 60 | KANKAVALI | KKW | 537 |
| 61 | SINDHUDURG | SNDD | 557 |
| 62 | KUDAL | KUDL | 569 |
| 63 | ZARAP | ZARP | 581 |
| 64 | SAWANTWADI ROAD | SWV | 593 |
| 65 | MADURE | MADR | 601 |
| 66 | PERNEM | PERN | 615 |
| 67 | THIVIM | THVM | 628 |
| 68 | KARMALI | KRMI | 647 |
| 69 | VERNA | VEN | 665 |
| 70 | MAJORDAJn | MJO | 670 |
| 71 | MADGAONJn | MAO | 678 |
| 72 | BALLIJn | BLLI | 695 |
| 73 | CANCONAJn | CNO | 714 |
| 74 | LOLIEM | LOL | 725 |
| 75 | ASNOTIJn | AT | 736 |
| 76 | KARWAR | KAWR | 745 |
| 77 | HARWADA | HAA | 759 |
| 78 | ANKOLA | ANKL | 775 |
| 79 | GOKARNA ROAD | GOK | 784 |
| 80 | KUMTA | KT | 804 |
| 81 | HONNAVAR | HNA | 820 |
| 82 | MANKI | MANK | 840 |
| 83 | MURDESHWAR | MRDW | 850 |
| 84 | CHITRAPUR HALTJn | CTTP | 859 |
| 85 | BHATKALJn | BTJL | 866 |
| 86 | SHIROOR | SHMI | 874 |
| 87 | MOOKAMBIKA ROAD | BYNR | 883 |
| 88 | BIJOOR | BIJR | 890 |
| 89 | SENAPURA | SEN | 905 |
| 90 | KUNDAPURA | KUDA | 920 |
| 91 | BARKUR | BKJ | 938 |
| 92 | UDUPIJn | UD | 957 |
| 93 | PADUBIDRIJn | PDD | 976 |
| 94 | MULKIJn | MULK | 994 |
| 95 | SURATHKAL | SL | 1,004 |
| 96 | THOKUR | TOK | 1,008 |
| 97 | MANGALORE JNJn | MAJN | 1,022 |
| 98 | ULLALJn | ULL | 1,032 |
| 99 | MANJESHWAR | MJS | 1,041 |
| 100 | UPPALA | UAA | 1,048 |
| 101 | KUMBLA | KMQ | 1,059 |
| 102 | KASARAGOD | KGQ | 1,073 |
| 103 | KALANAD HALT | KLAD | 1,076 |
| 104 | KOTIKULAM | KQK | 1,082 |
| 105 | BEKAL FORT | BFR | 1,087 |
| 106 | KANHANGAD | KZE | 1,097 |
| 107 | NILESHWAR | NLE | 1,107 |
| 108 | CHARVATTUR | CHV | 1,113 |
| 109 | CHANDERA | CDRA | 1,118 |
| 110 | TRIKARPUR | TKQ | 1,123 |
| 111 | PAYYANUR | PAY | 1,130 |
| 112 | ELIMALA | ELM | 1,135 |
| 113 | PAYANGADI | PAZ | 1,142 |
| 114 | KANNAPURAM | KPQ | 1,150 |
| 115 | PAPPINISSERY | PPNS | 1,157 |
| 116 | VALAPATTANAM | VAPM | 1,159 |
| 117 | CHIRAKKAL | CQL | 1,161 |
| 118 | KANNUR | CAN | 1,166 |
| 119 | KANNUR SOUTH | CS | 1,170 |
| 120 | ETAKKOT | ETK | 1,179 |
| 121 | DHARMADAM | DMD | 1,183 |
| 122 | THALASSERY | TLY | 1,188 |
| 123 | JAGANNATH TEMPLE GATE | JGE | 1,190 |
| 124 | MAHE | MAHE | 1,196 |
| 125 | MUKKALI | MUKE | 1,198 |
| 126 | NADAPURAM ROAD | NAU | 1,204 |
| 127 | VADAKARA | BDJ | 1,210 |
| 128 | IRINGAL | IGL | 1,216 |
| 129 | PAYYOLI | PYOL | 1,220 |
| 130 | TIKKOTTI | TKT | 1,223 |
| 131 | VELLARAKKAD | VEK | 1,227 |
| 132 | QUILANDI | QLD | 1,233 |
| 133 | CHEMANCHERI | CMC | 1,239 |
| 134 | ELATTUR | ETR | 1,246 |
| 135 | WEST HILL | WH | 1,254 |
| 136 | VELLAYIL | VLL | 1,257 |
| 137 | KOZHIKODE | CLT | 1,259 |
| 138 | KALLAYI | KUL | 1,261 |
| 139 | FEROK | FK | 1,270 |
| 140 | KADALUNDI | KN | 1,275 |
| 141 | VALLIKUNNU | VLI | 1,281 |
| 142 | PARPANANGADI | PGI | 1,286 |
| 143 | TANUR | TA | 1,294 |
| 144 | TIRUR | TIR | 1,303 |
| 145 | TIRUNNAVAYA | TUA | 1,312 |
| 146 | KUTTIPPURAM | KTU | 1,319 |
| 147 | PERSSANNUR | PEU | 1,323 |
| 148 | PALLIPPURAM | PUM | 1,328 |
| 149 | KODUMUNDA | KODN | 1,333 |
| 150 | PATTAMBI | PTB | 1,338 |
| 151 | KARAKKADJn | KRKD | 1,344 |
| 152 | SHORANUR JNJn | SRR | 1,350 |
| 153 | MANNANURJn | MNUR | 1,356 |
| 154 | OTTAPPALAM | OTP | 1,363 |
| 155 | PALAPPURAM | PLPM | 1,366 |
| 156 | LAKKITI | LDY | 1,370 |
| 157 | MANKARAI | MNY | 1,378 |
| 158 | PARLI | PLL | 1,386 |
| 159 | PALAKKADJn | PGT | 1,395 |
| 160 | KANJIKODEJn | KJKD | 1,408 |
| 161 | WALAYARJn | WRA | 1,419 |
| 162 | ETTIMADAI | ETMD | 1,428 |
| 163 | MADUKARAI | MDKI | 1,433 |
| 164 | PODANUR JNJn | PTJ | 1,442 |
| 165 | COIMBATORE JNJn | CBE | 1,447 |
Frequently asked questions
- What is the exact rail track distance between MUMBAI CENTRAL (MMCT) and COIMBATORE JN (CBE)?
- The shortest rail track distance is 1447 km, covering 165 stations between MUMBAI CENTRAL (MMCT) and COIMBATORE JN (CBE). This is the shortest available track route across the indexed network, passing 163 intermediate stations.
- How many junctions fall between MUMBAI CENTRAL and COIMBATORE JN?
- 29 junction stations fall on the shortest route, including MM, BDTS, STC, BSR, BIRD, PNVL, RSYI, APTA, KASU, MJO, MAO, BLLI, CNO, AT, CTTP, BTJL, UD, PDD, MULK, MAJN, ULL, KRKD, SRR, MNUR, PGT, KJKD, WRA, PTJ, CBE.
- Is break journey allowed between MUMBAI CENTRAL and COIMBATORE JN?
- Indian Railways generally permits a break journey on long-distance journeys beyond a prescribed distance, allowing you to pause at an intermediate station and continue later. Use the RailKM route mapper to add via stations and check the cumulative kilometres at every stop before planning a break.
- What is the shortest rail route from MUMBAI CENTRAL to COIMBATORE JN?
- RailKM computes the shortest track route by total kilometres rather than the fastest train path. The shortest route totals 1447 km and lists every passing station with cumulative distance in the table above.
- How much does a train ticket from MUMBAI CENTRAL (MMCT) to COIMBATORE JN (CBE) cost?
- Over the 1447 km journey, an approximate Sleeper (SL) fare is around ₹1,260, AC 3-Tier (3AC) around ₹3,435, with AC 2-Tier and AC First Class proportionally higher. These are standard-slab estimates only — actual fares differ by train type, dynamic pricing and GST.
Distances are shortest available track kilometres, derived from open railway timetable data (DataMeet). For a multi-via, break-journey plan, open theRailKM route mapper.