Exact Railway Distance from MUMBAI CENTRAL (MMCT) to JAIPUR (JP)
The shortest Indian Railways track distance is1,119 km, passing 182 intermediate stations across 184 halts.
- Total Track Distance
- 1,119km
- Intermediate Stations
- 182
- Major Junctions
- 51
Estimated Train Fare (Approx.)
1,119 km- Sleeper:₹980
- 3AC:₹2,710
- 2AC:₹3,930
- 1AC:₹6,755
*Approximate estimates based on standard IR distance slabs. Actual fares may vary by train type, dynamic pricing, and GST.
Customize this Route
Add via stations in the full mapper →Change the origin or destination, or swap the direction, to calculate a new distance.
Major junctions on route
- MMMUMBAI MAHIM JN8 km
- BDTSMUMBAI BANDRA TERMINUS11 km
- STCSANTA CRUZ13 km
- BSRVASAI ROAD47 km
- VAPIVAPI169 km
- UVDUDVADA179 km
- BIMBILIMORA JN214 km
- VDHVEDCHHA227 km
- NVSNAVSARI236 km
- UDNUDHNA JN263 km
- KSBKOSAMBA JN299 km
- PAOPANOLI308 km
- AKVANKLESHWAR JN318 km
- BHBHARUCH JN327 km
- LKDLAKODARA361 km
- MYGMIYAGAM KARJAN368 km
- BRCVADODARA JN399 km
- BJWBAJVA406 km
- RNORANOLI411 km
- VDAVASAD JN418 km
- ANNDANAND JN434 km
- KBRVKANJARI BORIYAV442 km
- NDNADIAD JN454 km
- MANMANI NAGAR496 km
- ADIAHMEDABAD JN499 km
- SBISABARMATI JN504 km
- KLRDKALI ROAD507 km
- CDKCHANDKHERA ROAD509 km
- KHDKHODIYAR514 km
- SHRDSAIJ SERTHA RD521 km
- KLLKALOL JN525 km
- JULJHULASAN535 km
- DNWDANGARWA544 km
- UMNAMBLIYASAN549 km
- JDNJAGUDAN558 km
- MSHMAHESANA JN567 km
- BHUBHANDU MOTIDAU579 km
- UJAUNJHA589 km
- PNUPALANPUR JN632 km
- MJMARWAR JN847 km
- BERBEAWAR934 km
- PPFPIPLAJ943 km
- AIIAJMER JN986 km
- KSGKISHANGARH1,013 km
- TLTILONIYA1,024 km
- SKSAKHUN1,042 km
- NRINARAINA1,054 km
- FLPHULERA JN1,064 km
- DNKDHANAKYA1,100 km
- KKUKANAKPURA1,110 km
- JPJAIPUR1,119 km
Station-by-station distance table
Cumulative track kilometres from MUMBAI CENTRAL (MMCT) to JAIPUR (JP).
| # | Station | Code | Km |
|---|---|---|---|
| 1 | MUMBAI CENTRAL | MMCT | 0 |
| 2 | Mumbai Mahalakshmi | MX | 1 |
| 3 | Mumbai Lower Parel | PL | 3 |
| 4 | Mumbai Elphinstone Road | EPR | 4 |
| 5 | MUMBAI DADAR WEST | DDR | 6 |
| 6 | MUMBAI MATUNGA ROAD | MRU | 7 |
| 7 | MUMBAI MAHIM JNJn | MM | 8 |
| 8 | BANDRA | BA | 10 |
| 9 | MUMBAI BANDRA TERMINUSJn | BDTS | 11 |
| 10 | SANTA CRUZJn | STC | 13 |
| 11 | VILE PARLE | VLP | 15 |
| 12 | ANDHERI | ADH | 17 |
| 13 | JOGESHWARI | JOS | 19 |
| 14 | GOREGAON | GMN | 22 |
| 15 | MALAD | MDD | 25 |
| 16 | KANDIVLI | KILE | 27 |
| 17 | BORIVALI | BVI | 30 |
| 18 | DAHISAR | DIC | 32 |
| 19 | MIRA ROAD | MIRA | 35 |
| 20 | BHAYANDAR | BYR | 39 |
| 21 | NAIGAON | NIG | 43 |
| 22 | VASAI ROADJn | BSR | 47 |
| 23 | NALLA SOPARA | NSP | 51 |
| 24 | VIRAR | VR | 55 |
| 25 | VAITARNA | VTN | 63 |
| 26 | SAPHALE | SAH | 70 |
| 27 | KELVA ROAD | KLV | 76 |
| 28 | PALGHAR | PLG | 85 |
| 29 | UMROLI | UOI | 92 |
| 30 | BOISAR | BOR | 97 |
| 31 | VANGAON | VGN | 107 |
| 32 | DAHANU ROAD | DRD | 120 |
| 33 | GHOLVAD | GVD | 131 |
| 34 | BORDI ROAD | BRRD | 136 |
| 35 | UMBARGAM ROAD | UBR | 140 |
| 36 | SANJAN | SJN | 145 |
| 37 | BHILAD | BLD | 157 |
| 38 | KARAMBELI | KEB | 162 |
| 39 | VAPIJn | VAPI | 169 |
| 40 | UDVADAJn | UVD | 179 |
| 41 | PARDI | PAD | 185 |
| 42 | ATUL | ATUL | 189 |
| 43 | VALSAD | BL | 196 |
| 44 | DUNGRI | DGI | 205 |
| 45 | JORAVASAN | JRS | 210 |
| 46 | BILIMORA JNJn | BIM | 214 |
| 47 | AMALSAD | AML | 220 |
| 48 | ANCHELI | ACL | 224 |
| 49 | VEDCHHAJn | VDH | 227 |
| 50 | NAVSARIJn | NVS | 236 |
| 51 | MAROLI | MRL | 245 |
| 52 | SACHIN | SCH | 252 |
| 53 | BHESTAN | BHET | 258 |
| 54 | UDHNA JNJn | UDN | 263 |
| 55 | SURAT | ST | 267 |
| 56 | UTRAN | URN | 270 |
| 57 | KOSAD | KSE | 273 |
| 58 | GOTHANGAM | GTX | 278 |
| 59 | SAYAN | SYN | 281 |
| 60 | KUDSAD | KDSD | 288 |
| 61 | KIM | KIM | 291 |
| 62 | KOSAMBA JNJn | KSB | 299 |
| 63 | HATHURAN | HAT | 304 |
| 64 | PANOLIJn | PAO | 308 |
| 65 | ANKLESHWAR JNJn | AKV | 318 |
| 66 | BHARUCH JNJn | BH | 327 |
| 67 | CHAVAJ | CVJ | 332 |
| 68 | NABIPUR | NIU | 339 |
| 69 | VAREDIYA | VRE | 345 |
| 70 | PALEJ | PLJ | 353 |
| 71 | LAKODARAJn | LKD | 361 |
| 72 | MIYAGAM KARJANJn | MYG | 368 |
| 73 | KASHIPURA SARAR | KSPR | 376 |
| 74 | ITOLA | ITA | 380 |
| 75 | VARNAMA | VRM | 384 |
| 76 | MAKARPURA | MPR | 390 |
| 77 | VISHVAMITRI | VS | 396 |
| 78 | VADODARA JNJn | BRC | 399 |
| 79 | BAJVAJn | BJW | 406 |
| 80 | RANOLIJn | RNO | 411 |
| 81 | NANDESARI | NDR | 413 |
| 82 | VASAD JNJn | VDA | 418 |
| 83 | ADAS ROAD | ADD | 423 |
| 84 | VADOD | VXD | 427 |
| 85 | ANAND JNJn | ANND | 434 |
| 86 | KANJARI BORIYAVJn | KBRV | 442 |
| 87 | UTARSANDA | UTD | 448 |
| 88 | NADIAD JNJn | ND | 454 |
| 89 | GOTHAJ | GTE | 463 |
| 90 | MAHEMDAVAD KHEDA RD | MHD | 471 |
| 91 | NENPUR | NEP | 475 |
| 92 | KANIL | KANJ | 478 |
| 93 | BAREJADI | BJD | 482 |
| 94 | GERATPUR | GER | 485 |
| 95 | VATVA | VTA | 491 |
| 96 | MANI NAGARJn | MAN | 496 |
| 97 | AHMEDABAD JNJn | ADI | 499 |
| 98 | SABARMATI JNJn | SBI | 504 |
| 99 | KALI ROADJn | KLRD | 507 |
| 100 | CHANDKHERA ROADJn | CDK | 509 |
| 101 | KHODIYARJn | KHD | 514 |
| 102 | SAIJ SERTHA RDJn | SHRD | 521 |
| 103 | KALOL JNJn | KLL | 525 |
| 104 | JHULASANJn | JUL | 535 |
| 105 | DANGARWAJn | DNW | 544 |
| 106 | AMBLIYASANJn | UMN | 549 |
| 107 | JAGUDANJn | JDN | 558 |
| 108 | MAHESANA JNJn | MSH | 567 |
| 109 | BHANDU MOTIDAUJn | BHU | 579 |
| 110 | UNJHAJn | UJA | 589 |
| 111 | KAMLI | KMLI | 596 |
| 112 | SIDDHPUR | SID | 602 |
| 113 | DHAREWADA | DRW | 607 |
| 114 | CHHAPI | CHP | 616 |
| 115 | UMARDASHI | UM | 624 |
| 116 | PALANPUR JNJn | PNU | 632 |
| 117 | KARJODA | KRJD | 638 |
| 118 | CHITRASANI | CTT | 644 |
| 119 | JETHI | JTY | 647 |
| 120 | IQBAL GADH | IQG | 654 |
| 121 | SAROTRA ROAD | SZA | 661 |
| 122 | SHRI AMIRGADH | SIM | 667 |
| 123 | MAVAL | MAA | 673 |
| 124 | ABU ROAD | ABR | 682 |
| 125 | MORTHALA | MXO | 687 |
| 126 | KIVARLI | KWI | 693 |
| 127 | BHIMANA | BMN | 701 |
| 128 | SWARUPGANJ | SRPJ | 709 |
| 129 | BANAS | BNS | 717 |
| 130 | SIROHI ROAD | SOH | 727 |
| 131 | KESHAVGANJ | KVJ | 735 |
| 132 | NANA | NANA | 744 |
| 133 | KOTHAR | KTR | 750 |
| 134 | MORI BERA | MOI | 756 |
| 135 | JAWAI BANDH | JWB | 765 |
| 136 | BIROLIYA | BRLY | 773 |
| 137 | FALNA | FA | 781 |
| 138 | KHIMEL | KZQ | 789 |
| 139 | RANI | RANI | 795 |
| 140 | BHAGWANPURA | BGPR | 805 |
| 141 | JAWALI | JAL | 811 |
| 142 | SOMESAR | SOS | 819 |
| 143 | BHINWALIYA | BWA | 825 |
| 144 | BANTA RAGHUNATHGARH | BGG | 831 |
| 145 | AUWA | AUWA | 839 |
| 146 | MARWAR JNJn | MJ | 847 |
| 147 | DHARESHWAR | DRS | 856 |
| 148 | BHESANA | BFY | 863 |
| 149 | SOJAT ROAD | SOD | 869 |
| 150 | BAGRI NAGAR | BQN | 874 |
| 151 | BAGRI SAJJANPUR | BGX | 878 |
| 152 | CHANDAWAL | CNL | 884 |
| 153 | GURIYA | GRI | 894 |
| 154 | HARIPUR | HP | 901 |
| 155 | BAR | BAR | 912 |
| 156 | SENDRA | SEU | 920 |
| 157 | AMARPURA | APA | 927 |
| 158 | BEAWARJn | BER | 934 |
| 159 | PIPLAJJn | PPF | 943 |
| 160 | KHARWA | KRW | 950 |
| 161 | LAMANA | LNA | 956 |
| 162 | MANGALIYAWAS | MLI | 961 |
| 163 | MAKRERA | MKRA | 966 |
| 164 | SARADHNA | SDH | 971 |
| 165 | DAURAI | DOZ | 979 |
| 166 | AJMER JNJn | AII | 986 |
| 167 | MADAR | MD | 991 |
| 168 | LADPURA | LR | 997 |
| 169 | GEGAL AKHRI | GEK | 1,003 |
| 170 | KISHANGARHJn | KSG | 1,013 |
| 171 | TILONIYAJn | TL | 1,024 |
| 172 | GAHLOTA | GLTA | 1,028 |
| 173 | SALI | SALI | 1,035 |
| 174 | SAKHUNJn | SK | 1,042 |
| 175 | NARAINAJn | NRI | 1,054 |
| 176 | PHULERA JNJn | FL | 1,064 |
| 177 | HIRNODA | HDA | 1,072 |
| 178 | DHINDA | DHND | 1,075 |
| 179 | ASALPUR JOBNER | JOB | 1,081 |
| 180 | BOBAS | BOBS | 1,089 |
| 181 | SHEO SINGH PURA | SHNX | 1,096 |
| 182 | DHANAKYAJn | DNK | 1,100 |
| 183 | KANAKPURAJn | KKU | 1,110 |
| 184 | JAIPURJn | JP | 1,119 |
Frequently asked questions
- What is the exact rail track distance between MUMBAI CENTRAL (MMCT) and JAIPUR (JP)?
- The shortest rail track distance is 1119 km, covering 184 stations between MUMBAI CENTRAL (MMCT) and JAIPUR (JP). This is the shortest available track route across the indexed network, passing 182 intermediate stations.
- How many junctions fall between MUMBAI CENTRAL and JAIPUR?
- 51 junction stations fall on the shortest route, including MM, BDTS, STC, BSR, VAPI, UVD, BIM, VDH, NVS, UDN, KSB, PAO, AKV, BH, LKD, MYG, BRC, BJW, RNO, VDA, ANND, KBRV, ND, MAN, ADI, SBI, KLRD, CDK, KHD, SHRD, KLL, JUL, DNW, UMN, JDN, MSH, BHU, UJA, PNU, MJ, BER, PPF, AII, KSG, TL, SK, NRI, FL, DNK, KKU, JP.
- Is break journey allowed between MUMBAI CENTRAL and JAIPUR?
- Indian Railways generally permits a break journey on long-distance journeys beyond a prescribed distance, allowing you to pause at an intermediate station and continue later. Use the RailKM route mapper to add via stations and check the cumulative kilometres at every stop before planning a break.
- What is the shortest rail route from MUMBAI CENTRAL to JAIPUR?
- RailKM computes the shortest track route by total kilometres rather than the fastest train path. The shortest route totals 1119 km and lists every passing station with cumulative distance in the table above.
- How much does a train ticket from MUMBAI CENTRAL (MMCT) to JAIPUR (JP) cost?
- Over the 1119 km journey, an approximate Sleeper (SL) fare is around ₹980, AC 3-Tier (3AC) around ₹2,710, with AC 2-Tier and AC First Class proportionally higher. These are standard-slab estimates only — actual fares differ by train type, dynamic pricing and GST.
Distances are shortest available track kilometres, derived from open railway timetable data (DataMeet). For a multi-via, break-journey plan, open theRailKM route mapper.