Exact Railway Distance from NEW DELHI (NDLS) to BANGALORE CITY JN (SBC)
The shortest Indian Railways track distance is2,236 km, passing 251 intermediate stations across 253 halts.
- Total Track Distance
- 2,236km
- Intermediate Stations
- 251
- Major Junctions
- 93
Estimated Train Fare (Approx.)
2,236 km- Sleeper:₹1,930
- 3AC:₹5,170
- 2AC:₹7,505
- 1AC:₹12,900
*Approximate estimates based on standard IR distance slabs. Actual fares may vary by train type, dynamic pricing, and GST.
Customize this Route
Add via stations in the full mapper →Change the origin or destination, or swap the direction, to calculate a new distance.
Major junctions on route
- TKJTILAK BRIDGE2 km
- PGMDPRAGATI MAIDAN4 km
- NZMDELHI H NIZAMUDDIN7 km
- OKAOKHLA10 km
- TKDTUGLAKABAD16 km
- FDBFARIDABAD27 km
- BVHBALLABGARH35 km
- ASTASAOTI45 km
- SHLKSHOLAKA78 km
- HDLHODAL88 km
- BTSRBHUTESHWAR141 km
- MTJMATHURA JN143 km
- RKMRAJA KI MANDI193 km
- AGCAGRA CANTT197 km
- DHODHAULPUR252 km
- HETHETAMPUR263 km
- BLNRBIRLANAGAR313 km
- GWLGWALIOR JN316 km
- GHAIGHATIGAON349 km
- MOJMOHANA362 km
- SVPISHIVPURI429 km
- KLRSKOLARAS455 km
- BDWSBADARWAS484 km
- MINAMIYANA502 km
- TRWTTARAVATA518 km
- GUNAGUNA532 km
- RTARUTHIYAI551 km
- VJPVIJAY PUR556 km
- KHRJKUMBHRAJ573 km
- CBKCHACHAURA BINAGANJ595 km
- PCFPENCHI600 km
- BRRGBIYAVRA RAJGARH625 km
- KNWSKARANWAS643 km
- CAZCHAUHANI724 km
- MKCMAKSI738 km
- RCJRANYAL JASMIYA752 km
- AJKIAJITKHERI766 km
- DWXDEWAS773 km
- BLAXBARLAI786 km
- MGGMANGLIYA GAON796 km
- LMNRLAKSHMIBAI NAGAR807 km
- INDMIndore Junction MG810 km
- KNWKHANDWA950 km
- AKAKOLA JN1,123 km
- DNEDHAMNI1,258 km
- NDPRNANDAPUR1,267 km
- BLCBOLDA1,273 km
- SIFSIRLI1,281 km
- CWICHONDI1,292 km
- BMFBASMAT1,303 km
- MRVMARSUL1,316 km
- PAUPURNA JN1,326 km
- NEDHUZUR SAHIB NANDED1,358 km
- PARDPATHRAD1,367 km
- MUEMUDKHED1,380 km
- JKMJANKAMPET JN1,462 km
- AKEAKANAPET1,544 km
- MZLMIRZAPALI1,555 km
- MOBMANOHARABAD1,587 km
- DBVDABILPUR1,596 km
- GWVGOWDAVALLI1,603 km
- GOPLGUNDLA POCHAMPALLI1,608 km
- MJFMALKAJGIRI1,623 km
- LGDHLALAGUDA GATE1,624 km
- STPDSITAFAL MANDI1,625 km
- DQRKACHEGUDA DBR1,633 km
- HPGHUPPUGUDA1,636 km
- TMXTIMMAPUR1,665 km
- SHNRSHADNAGAR1,679 km
- BABRBALANAGAR1,693 km
- DTPDIVITI PALLI1,723 km
- MBNRMAHBUBNAGAR1,733 km
- WPRWANPARTI ROAD1,787 km
- SRNRSRIRAMNAGAR1,796 km
- MOAMANOPAD1,840 km
- ALPRALAMPUR ROAD1,856 km
- DHNEDHONE1,919 km
- PDLPENDEKALLU1,944 km
- GYGOOTY JN1,970 km
- RRJRAMARAJU PALLI1,983 km
- KLUKALLURU1,997 km
- GDEGARLADINNE2,008 km
- ATPANANTAPUR2,024 km
- ZPLZANGALAPALLE2,036 km
- DMMDHARMAVARAM JN2,057 km
- PKDPENUKONDA2,099 km
- CPLCHAKARLAPALLI2,111 km
- HUPHINDUPUR2,134 km
- VWAVIDURASWATTHA2,152 km
- YNKYELHANKA JN2,219 km
- LOGHLOTTEGOLLAHALLI2,227 km
- YPRYESVANTPUR JN2,230 km
- SBCBANGALORE CITY JN2,236 km
Station-by-station distance table
Cumulative track kilometres from NEW DELHI (NDLS) to BANGALORE CITY JN (SBC).
| # | Station | Code | Km |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW DELHI | NDLS | 0 |
| 2 | SHIVAJI BRIDGE | CSB | 1 |
| 3 | TILAK BRIDGEJn | TKJ | 2 |
| 4 | PRAGATI MAIDANJn | PGMD | 4 |
| 5 | DELHI H NIZAMUDDINJn | NZM | 7 |
| 6 | OKHLAJn | OKA | 10 |
| 7 | TUGLAKABADJn | TKD | 16 |
| 8 | TUGLAKABAD CABIN | TKDC | 22 |
| 9 | FARIDABADJn | FDB | 27 |
| 10 | FARIDABAD NEW TOWN | FDN | 31 |
| 11 | BALLABGARHJn | BVH | 35 |
| 12 | ASAOTIJn | AST | 45 |
| 13 | PALWAL | PWL | 57 |
| 14 | RUNDHI | RDE | 67 |
| 15 | SHOLAKAJn | SHLK | 78 |
| 16 | HODALJn | HDL | 88 |
| 17 | KOSI KALAN | KSV | 101 |
| 18 | CHATA | CHJ | 112 |
| 19 | AJHAI | AJH | 122 |
| 20 | VRINDABAN ROAD | VRBD | 133 |
| 21 | BHUTESHWARJn | BTSR | 141 |
| 22 | MATHURA JNJn | MTJ | 143 |
| 23 | BAAD | BAD | 153 |
| 24 | FARAH | FAR | 162 |
| 25 | FARAH TOWN | FHT | 164 |
| 26 | KITHAM | KXM | 174 |
| 27 | RUNKUTA | RNKA | 183 |
| 28 | BILOCHPURA AGRA | BFP | 192 |
| 29 | RAJA KI MANDIJn | RKM | 193 |
| 30 | AGRA CANTTJn | AGC | 197 |
| 31 | BHANDAI | BHA | 208 |
| 32 | JAJAU | JJ | 224 |
| 33 | MANIA | MIA | 239 |
| 34 | DHAULPURJn | DHO | 252 |
| 35 | HETAMPURJn | HET | 263 |
| 36 | SIKRODA KWANRI | SIKD | 268 |
| 37 | MORENA | MRA | 277 |
| 38 | SANK | SANK | 287 |
| 39 | NURABAD | NUB | 290 |
| 40 | BANMOR | BAO | 296 |
| 41 | RAYARU | RRU | 302 |
| 42 | BIRLANAGARJn | BLNR | 313 |
| 43 | GWALIOR JNJn | GWL | 316 |
| 44 | GHATIGAONJn | GHAI | 349 |
| 45 | MOHANAJn | MOJ | 362 |
| 46 | SHIVPURIJn | SVPI | 429 |
| 47 | KOLARASJn | KLRS | 455 |
| 48 | LUKWASA | LWS | 469 |
| 49 | BADARWASJn | BDWS | 484 |
| 50 | MIYANAJn | MINA | 502 |
| 51 | TARAVATAJn | TRWT | 518 |
| 52 | GUNAJn | GUNA | 532 |
| 53 | RUTHIYAIJn | RTA | 551 |
| 54 | VIJAY PURJn | VJP | 556 |
| 55 | KUMBHRAJJn | KHRJ | 573 |
| 56 | CHACHAURA BINAGANJJn | CBK | 595 |
| 57 | PENCHIJn | PCF | 600 |
| 58 | BIYAVRA RAJGARHJn | BRRG | 625 |
| 59 | KARANWASJn | KNWS | 643 |
| 60 | PACHOR ROAD | PFR | 654 |
| 61 | UDYAN KHERI | UDK | 666 |
| 62 | PARHANA MAU | PQU | 677 |
| 63 | SARANGPUR | SFW | 686 |
| 64 | SUNERA PIRKHERI | SFF | 704 |
| 65 | SHAJAPUR | SFY | 713 |
| 66 | CHAUHANIJn | CAZ | 724 |
| 67 | MAKSIJn | MKC | 738 |
| 68 | RANYAL JASMIYAJn | RCJ | 752 |
| 69 | SILAKHEDI | SKBN | 760 |
| 70 | AJITKHERIJn | AJKI | 766 |
| 71 | DEWASJn | DWX | 773 |
| 72 | BARLAIJn | BLAX | 786 |
| 73 | MANGLIYA GAONJn | MGG | 796 |
| 74 | LAKSHMIBAI NAGARJn | LMNR | 807 |
| 75 | Indore Junction MGJn | INDM | 810 |
| 76 | Saifinagar Halt | SFNR | 813 |
| 77 | Lokmanya Nagar | LKMN | 814 |
| 78 | Rajendranagar | RJQ | 817 |
| 79 | Rau | RAU | 822 |
| 80 | Haranya Kheri | HKH | 829 |
| 81 | Mhow | MHOW | 832 |
| 82 | Patal Pani | PTP | 838 |
| 83 | Kalkund | KKD | 847 |
| 84 | Choral | CRL | 857 |
| 85 | Mukhtiar Balwar | MKT | 864 |
| 86 | Barwaha | BWW | 883 |
| 87 | Omkareshwar Road | OM | 888 |
| 88 | Sanawad | SWD | 894 |
| 89 | Nimar Kheri | NKR | 906 |
| 90 | Kotlakheri | KTKH | 911 |
| 91 | Attar | ATR | 922 |
| 92 | Ajanti | ANI | 938 |
| 93 | KHANDWAJn | KNW | 950 |
| 94 | Mordar | MRDD | 965 |
| 95 | Gurhi | GUX | 986 |
| 96 | Amlakhurd | AMX | 1,003 |
| 97 | Tukaithad | TTZ | 1,014 |
| 98 | Dabka | DBKA | 1,024 |
| 99 | Dhulghat | DGT | 1,033 |
| 100 | Wan Road | WND | 1,046 |
| 101 | Kiwar Khed | HKR | 1,053 |
| 102 | Adgaon Buzurg | ABZ | 1,065 |
| 103 | Akot | AKOT | 1,076 |
| 104 | Patsul | PTZ | 1,088 |
| 105 | Ugwe | UGWE | 1,113 |
| 106 | AKOLA JNJn | AK | 1,123 |
| 107 | SHIVNI SHIVAPUR | SVW | 1,130 |
| 108 | BARSI TAKLI | BSQ | 1,142 |
| 109 | LOHOGAD | LHD | 1,155 |
| 110 | AMAN VADI | AMW | 1,175 |
| 111 | JAULKA | JUK | 1,177 |
| 112 | KATA ROAD | KXX | 1,189 |
| 113 | WASHIM | WHM | 1,200 |
| 114 | KEKATUMAR | KKG | 1,212 |
| 115 | PENGANGA | PGG | 1,219 |
| 116 | KANHARGAON NAKA | KNRG | 1,222 |
| 117 | MALSAILU | MLSU | 1,231 |
| 118 | NAWALGOHAN | NVLN | 1,239 |
| 119 | HINGOLI DECCAN | HNL | 1,248 |
| 120 | DHAMNIJn | DNE | 1,258 |
| 121 | NANDAPURJn | NDPR | 1,267 |
| 122 | BOLDAJn | BLC | 1,273 |
| 123 | SIRLIJn | SIF | 1,281 |
| 124 | CHONDIJn | CWI | 1,292 |
| 125 | BASMATJn | BMF | 1,303 |
| 126 | MARSULJn | MRV | 1,316 |
| 127 | PURNA JNJn | PAU | 1,326 |
| 128 | CHUDAWA | CRU | 1,336 |
| 129 | LIMBGAON | LBG | 1,346 |
| 130 | WANEGAON | WNG | 1,351 |
| 131 | HUZUR SAHIB NANDEDJn | NED | 1,358 |
| 132 | PATHRADJn | PARD | 1,367 |
| 133 | MUGAT | MGC | 1,371 |
| 134 | MUDKHEDJn | MUE | 1,380 |
| 135 | SIVUNGAON | SVN | 1,386 |
| 136 | SHELGOAN H | SLGH | 1,392 |
| 137 | UMRI | UMRI | 1,399 |
| 138 | BOLSA | BLSA | 1,407 |
| 139 | KARKHELI | KEK | 1,415 |
| 140 | SAMRLA | SQE | 1,422 |
| 141 | DHARMABAD | DAB | 1,429 |
| 142 | BASAR | BSX | 1,439 |
| 143 | FAKHRABAD | FKB | 1,445 |
| 144 | NAVIPET | NVT | 1,453 |
| 145 | JANKAMPET JNJn | JKM | 1,462 |
| 146 | NIZAMABAD | NZB | 1,468 |
| 147 | DICHPALLI | DHP | 1,480 |
| 148 | INDALVAI | IDL | 1,489 |
| 149 | SIRNAPALLI | SCP | 1,497 |
| 150 | UPPALAVAI | UPW | 1,506 |
| 151 | KAMAREDDI | KMC | 1,518 |
| 152 | TALMADLA | TMD | 1,528 |
| 153 | TIPPAPUR | THPR | 1,534 |
| 154 | BHIKNUR | BKU | 1,538 |
| 155 | AKANAPETJn | AKE | 1,544 |
| 156 | MIRZAPALIJn | MZL | 1,555 |
| 157 | WADIARAM | WDR | 1,562 |
| 158 | SRINIVASA NAGAR | SHAN | 1,569 |
| 159 | MASAIPET | ME | 1,572 |
| 160 | BRAHMANPALLI | BMPL | 1,578 |
| 161 | PALAT POTARAM | PAPM | 1,583 |
| 162 | MANOHARABADJn | MOB | 1,587 |
| 163 | DABILPURJn | DBV | 1,596 |
| 164 | MEDCHAL | MED | 1,600 |
| 165 | GOWDAVALLIJn | GWV | 1,603 |
| 166 | GUNDLA POCHAMPALLIJn | GOPL | 1,608 |
| 167 | BOLARUM | BMO | 1,613 |
| 168 | BOLARUM BAZAR | BOZ | 1,615 |
| 169 | ALWAL | ALW | 1,616 |
| 170 | CAVALRY BARRCKS | CVB | 1,617 |
| 171 | AMMUGUDA | AMQ | 1,618 |
| 172 | RAMAKRISHNAPURAM GATE | RKO | 1,619 |
| 173 | SAFILGUDA | SFX | 1,621 |
| 174 | DAYANAND NAGAR | DYE | 1,622 |
| 175 | MALKAJGIRIJn | MJF | 1,623 |
| 176 | LALAGUDA GATEJn | LGDH | 1,624 |
| 177 | SITAFAL MANDIJn | STPD | 1,625 |
| 178 | ARTS COLLEGE | ATC | 1,626 |
| 179 | KACHEGUDA JAMIA OSMANIA | JOO | 1,627 |
| 180 | VIDYANAGAR | VAR | 1,628 |
| 181 | KACHEGUDA | KCG | 1,630 |
| 182 | MALAKPET KACHEGUDA | MXT | 1,632 |
| 183 | KACHEGUDA DBRJn | DQR | 1,633 |
| 184 | HUPPUGUDAJn | HPG | 1,636 |
| 185 | KACHEGUDA FALAKNUMA | FM | 1,637 |
| 186 | NPA SHIVARAMPALLI HALT | NSVP | 1,641 |
| 187 | BUDVEL | BDVL | 1,643 |
| 188 | UMDANAGAR | UR | 1,649 |
| 189 | TIMMAPURJn | TMX | 1,665 |
| 190 | KOTTUR | KOTT | 1,667 |
| 191 | HBL NAGAR | HBLN | 1,669 |
| 192 | SHADNAGARJn | SHNR | 1,679 |
| 193 | BALANAGARJn | BABR | 1,693 |
| 194 | RANGAREDDY GUDA | RRGA | 1,698 |
| 195 | RAJAPUR | RJAP | 1,703 |
| 196 | GOLLAPALLY | GLY | 1,708 |
| 197 | JADCHERLA | JCL | 1,716 |
| 198 | DIVITI PALLIJn | DTP | 1,723 |
| 199 | MAHBUBNAGARJn | MBNR | 1,733 |
| 200 | MAHBUBNAGAR TOWN HALT | MHBT | 1,736 |
| 201 | MANYAMKONDA | MQN | 1,747 |
| 202 | KOTAKADRA | KTKA | 1,751 |
| 203 | DEVARKADRE | DKC | 1,757 |
| 204 | DOKUR | DKUR | 1,762 |
| 205 | KAUKUNTLA | KQQ | 1,768 |
| 206 | KURUMURTHI | KXI | 1,773 |
| 207 | KONNUR | KONN | 1,782 |
| 208 | WANPARTI ROADJn | WPR | 1,787 |
| 209 | SRIRAMNAGARJn | SRNR | 1,796 |
| 210 | AREPALLI HALT | ARPL | 1,800 |
| 211 | GADWAL | GWD | 1,808 |
| 212 | PUDURU | PDO | 1,816 |
| 213 | PEDDADINNE | PDNA | 1,822 |
| 214 | ITKYALA | IKI | 1,826 |
| 215 | MANOPADJn | MOA | 1,840 |
| 216 | ALAMPUR ROADJn | ALPR | 1,856 |
| 217 | KURNOOL TOWN | KRNT | 1,863 |
| 218 | DUPADU | DUU | 1,874 |
| 219 | ULINDAKONDA | UKD | 1,886 |
| 220 | VELDURTI | VDI | 1,898 |
| 221 | BOGOLU | BVO | 1,908 |
| 222 | DHONEJn | DHNE | 1,919 |
| 223 | MALLIYALA | MYL | 1,929 |
| 224 | LINGANENIDODDI | LMD | 1,937 |
| 225 | PENDEKALLUJn | PDL | 1,944 |
| 226 | GOOTY JNJn | GY | 1,970 |
| 227 | RAMARAJU PALLIJn | RRJ | 1,983 |
| 228 | KALLURUJn | KLU | 1,997 |
| 229 | GARLADINNEJn | GDE | 2,008 |
| 230 | ANANTAPURJn | ATP | 2,024 |
| 231 | ZANGALAPALLEJn | ZPL | 2,036 |
| 232 | CHIGICHERLA | CCA | 2,046 |
| 233 | DHARMAVARAM JNJn | DMM | 2,057 |
| 234 | NAGASAMUDRAM | NGM | 2,072 |
| 235 | MAKKAJIPALLI | MKJ | 2,087 |
| 236 | PENUKONDAJn | PKD | 2,099 |
| 237 | CHAKARLAPALLIJn | CPL | 2,111 |
| 238 | MALUGUR | MLU | 2,127 |
| 239 | HINDUPURJn | HUP | 2,134 |
| 240 | VIDURASWATTHAJn | VWA | 2,152 |
| 241 | GAURIBIDANUR | GBD | 2,158 |
| 242 | SOMESHWARA | SMWA | 2,165 |
| 243 | THONDEBHAVI | TDV | 2,171 |
| 244 | MAKLIDRUG | MKL | 2,182 |
| 245 | ODDARAHALLI | ORH | 2,190 |
| 246 | DODBALLAPUR | DBU | 2,198 |
| 247 | RAJANKUNTI | RNN | 2,210 |
| 248 | YELHANKA JNJn | YNK | 2,219 |
| 249 | KODIGEHALLI | KDGH | 2,224 |
| 250 | LOTTEGOLLAHALLIJn | LOGH | 2,227 |
| 251 | YESVANTPUR JNJn | YPR | 2,230 |
| 252 | MALLESWARAM | MWM | 2,233 |
| 253 | BANGALORE CITY JNJn | SBC | 2,236 |
Frequently asked questions
- What is the exact rail track distance between NEW DELHI (NDLS) and BANGALORE CITY JN (SBC)?
- The shortest rail track distance is 2236 km, covering 253 stations between NEW DELHI (NDLS) and BANGALORE CITY JN (SBC). This is the shortest available track route across the indexed network, passing 251 intermediate stations.
- How many junctions fall between NEW DELHI and BANGALORE CITY JN?
- 93 junction stations fall on the shortest route, including TKJ, PGMD, NZM, OKA, TKD, FDB, BVH, AST, SHLK, HDL, BTSR, MTJ, RKM, AGC, DHO, HET, BLNR, GWL, GHAI, MOJ, SVPI, KLRS, BDWS, MINA, TRWT, GUNA, RTA, VJP, KHRJ, CBK, PCF, BRRG, KNWS, CAZ, MKC, RCJ, AJKI, DWX, BLAX, MGG, LMNR, INDM, KNW, AK, DNE, NDPR, BLC, SIF, CWI, BMF, MRV, PAU, NED, PARD, MUE, JKM, AKE, MZL, MOB, DBV, GWV, GOPL, MJF, LGDH, STPD, DQR, HPG, TMX, SHNR, BABR, DTP, MBNR, WPR, SRNR, MOA, ALPR, DHNE, PDL, GY, RRJ, KLU, GDE, ATP, ZPL, DMM, PKD, CPL, HUP, VWA, YNK, LOGH, YPR, SBC.
- Is break journey allowed between NEW DELHI and BANGALORE CITY JN?
- Indian Railways generally permits a break journey on long-distance journeys beyond a prescribed distance, allowing you to pause at an intermediate station and continue later. Use the RailKM route mapper to add via stations and check the cumulative kilometres at every stop before planning a break.
- What is the shortest rail route from NEW DELHI to BANGALORE CITY JN?
- RailKM computes the shortest track route by total kilometres rather than the fastest train path. The shortest route totals 2236 km and lists every passing station with cumulative distance in the table above.
- How much does a train ticket from NEW DELHI (NDLS) to BANGALORE CITY JN (SBC) cost?
- Over the 2236 km journey, an approximate Sleeper (SL) fare is around ₹1,930, AC 3-Tier (3AC) around ₹5,170, with AC 2-Tier and AC First Class proportionally higher. These are standard-slab estimates only — actual fares differ by train type, dynamic pricing and GST.
Distances are shortest available track kilometres, derived from open railway timetable data (DataMeet). For a multi-via, break-journey plan, open theRailKM route mapper.